服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網站

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-01-02
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
C型電纜滑車
C型電纜滑車是一種物流供電系統(tǒng)、根據(jù)其軌道的不同可分為C型軌電纜滑車和I(H)型軌電纜滑車兩種。該系統(tǒng)對環(huán)境要求比較低,運行平穩(wěn)且不產生火花,在室內、室外、多塵、多灰及溫差較大的場合均能正常工作。
C型電纜滑車
型號規(guī)格:
| 型號 | A mm | B mm | C mm | δ mm | 重量 kg/m | 定尺 m | 不同懸吊間距所能承受的大負載(kg) | ||||||
| 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
| C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 | 
| C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 | 
| C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 | 
| C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 | 
概況
電纜滑車是一種物流供電系統(tǒng),根據(jù)其軌道的不同可分為C型軌電纜滑車和I(H)型軌電纜滑車兩種。該系統(tǒng)對環(huán)境的要求比較低,運行平穩(wěn)且不易產生火花,在室內、室外、多塵、多灰及溫差較大的場合均能正常工作。扁電纜和圓電纜均能安裝使用,并在滑車的兩端裝有緩沖裝置,對電纜起保護作用。工具滑車上配有球鉸吊環(huán),能自行校正懸掛物重心。目前電纜滑車已被廣泛應用于通用起重機、門式起重機、電動葫蘆自行小車、倉庫、船廠、碼頭等起重設備的移動供電。
技術參數(shù)
| 型號 | C型電纜滑車 | I(H)型軌電纜滑車 | 
| 運行速度 | ≤160m/min | ≤300m/min | 
| 環(huán)境 | -40℃~+125℃ | |
| 承載量 | <120kg | <550kg | 
C型軌電纜滑車
 1.C型軌道
1.C型軌道
| 型號 | C-32 | C-40 | C-63 | 
| 材料 | 鋼(防氧化處理) | ||
| 標準長度 | 6m | ||
| 質量kg/m | 0.80 | 1.82 | 6.0 | 
| 軌道技術參數(shù) | |||
| A | 32 | 40 | 63 | 
| B | 30 | 34 | 63 | 
| C | 12 | 14 | 18 | 
| δ | 1.5 | 2 | 4 | 
| 懸吊距離m | 所能承受的zui大負載(kg) | ||
| 1.0 | 70 | 248 | 600 | 
| 1.5 | 40 | 191 | 504 | 
| 2.0 | 20 | 108 | 423 | 
| 2.5 | 18 | 70 | 300 | 
| 3.0 | 10 | 50 | 194 | 
| 3.5 | 5 | 36 | 120 | 
| 4.0 | - | 27 | 82 | 
懸吊夾I

| 型號 | CXJ-32I | CXJ-40I | CXJ-63I | 
| 材料 | 鋼 鍍鋅處理 | ||
| 質量kg | 0.31 | 0.40 | 0.72 | 
| 技術參數(shù) | |||
| A | 37 | 46 | 70 | 
| B | 42 | 50 | 65 | 
| C | 65 | 75 | 100 | 
| L | 60 | 65 | 75 | 
| M | M8 | M12 | M12 | 
懸吊夾II

| 型號 | CXJ-32II | CXJ-40II | CXJ-63II | 
| 材料 | 鋼 鍍鋅處理 | ||
| 質量kg | 0.28 | 0.36 | 1.10 | 
| 技術參數(shù) | |||
| A | 38 | 47 | 71 | 
| B | 30 | 36 | 50 | 
| L | 70 | 90 | 110 | 
| M | M8 | M8 | M12 | 
| D | 31 | 34 | 65 | 
注:本件可作為固定懸吊夾使用。
3.連接器

| 型號 | CLQ-32 | CLQ-40 | CLQ-63 | 
| 材料 | 鋼 鍍鋅處理 | ||
| 質量kg | 0.40 | 0.50 | 1.20 | 
| 技術參數(shù) | |||
| A | 39 | 50 | 73 | 
| B | 37 | 44 | 73 | 
| M | M6 | M8 | M8 | 
| L1 | 100 | 120 | 160 | 
| L2 | - | - | 36 | 
| L3 | 50 | 60 | 50 | 
| L4 | - | - | 36 | 
4.端帽

| 型號 | CDM-32 | CDM-40 | CDM-63 | 
| 材料 | 工程塑料 | ||
| 質量kg | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 
| 技術參數(shù) | |||
| A | 32 | 41 | 63 | 
| B | 30 | 34 | 63 | 
| D | 35 | 40 | 55 | 
5.滑車安裝示意圖

6.中間滑車


技術數(shù)據(jù):
| 材料 | 鋼 鍍鋅處理 | 
| 運行速度 | ≤160m/min | 
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+125℃ |